| หัวข้อ | ค่า |
|---|---|
| Base Exp&Job | x200 |
| Max Lv | 99/70 |
| Etc Rate | x10 |
| Card Rate | x20 |
| Equip Rate | x30 |
| Boss Etc Rate | x1 |
| Boss Card Rate | x1 |
| Boss Equip Rate | x1 |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| Party Member | จำนวนสมาชิก 12 คน |
| Party Share | แชร์ค่าประสบการณ์ต่างกันได้ 15 เลเวล |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| Guild Member | จำนวนสมาชิกสูงสุด 36 คน | Guild Level | Max Lv.50 |
| Icon | Skill | Status |
|---|---|---|
| Battle Chant | Ban | |
| Abracadabra | Ban | |
| Mind Breaker | Ban | |
| Marionette Control | Ban | |
| Loki's Veil | Ban | |
| Battle Theme | Ban | |
| Harmonic Lick | Ban | |
| Acoustic Rhythm | Ban | |
| Assassin Spirit | Ban | |
| Rogue Spirit | Ban | |
| High Jump | Ban |
| Icon | Card | Status |
|---|---|---|
| Deviling | GVG | |
| Ghostring | GVG | |
| Golden Thief Bug | GVG |
| Icon | Item | Tag |
|---|---|---|
| Speed Potion | GvG | |
| Box of Thunder | GvG | |
| Box of Sunlight | GvG | |
| Yggdrasil Seed | GvG | |
| Yggdrasil Berry | GvG | |
| Bloody Axe | GvG | |
| Joker Jester | GvG |
| Icon | Item | Price |
|---|---|---|
|
Gold | 100,000z |
|
Four Leaf Clover | 40,000z |
|
3carat Diamond | 27,500z |
|
Witherless Rose | 27,500z |
|
Frozen Rose | 17,500z |
|
Crystal Mirror | 7,500z |
|
Garnet | 3,000z |
|
Amethyst | 3,000z |
|
Emerald | 3,000z |
|
Pearl | 3,000z |
|
Cursed Ruby | 3,000z |
|
Opal | 3,000z |
|
Sardonyx | 3,000z |
|
Sapphire | 3,000z |
|
Topaz | 3,000z |
|
Zircon | 3,000z |
|
Star Crumb | 2,250z |
|
Red Frame | 1,500z |
|
Spoon Stub | 1,250z |
|
Alice Apron | 1,212z |
|
Little Evil Wing | 1,000z |
|
Star Dust | 750z |
|
Glass Bead | 700z |
|
Harpy Talon | 605z |
|
Evil Horn | 600z |
|
Dragon Tail | 600z |
|
Soft Silk | 600z |
|
Harpy Feather | 571z |
|
Elunium | 550z |
|
Destroyed Armor | 521z |
|
Bacillus | 512z |
|
Dragon Skin | 512z |
|
Used Iron Plate | 512z |
|
Steel | 500z |
|
Ancient Lips | 500z |
|
Burning Hair | 487z |
|
Anolian Skin | 484z |
| คำสั่ง | รายละเอียด |
|---|---|
| @time | ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์ |
| @load | เทเลพอร์ตกลับจุดบันทึก |
| @noask | ปิด/เปิด หน้าต่างคำขอจากผู้อื่น |
| @skillall | ได้รับทุกสกิล[สิทธิ์สำรหับ MemberLv.1] |
| @autoloot | เก็บของอัตโนมัติ[สิทธิ์สำรหับ MemberLv.1] |
| @autoloottype | เก็บของอัตโนมัติ[สิทธิ์สำรหับ MemberLv.2] |
| @alootid | เก็บเฉพาะไอเทมตามรหัส[สิทธิ์สำรหับ MemberLv.2] |
| @Buff | เก็บเฉพาะไอเทมตามรหัส[สิทธิ์สำรหับ MemberLv.3] |
| @mi ตามด้วยรหัสมอน | ดูข้อมูลมอนสเตอร์ |
| !stats | ตรวจสอบ Stat ตัวละคร |
| !itemlist | ตรวจสอบ Item ตัวละคร |
| !cartlist | ตรวจสอบ Cart ตัวละคร |
| !storagelist | ตรวจสอบ Storage ตัวละคร |
| ชนิดอาวุธ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 95% | 95% | 95% | 95% | 70% | 30% | 30% | 15% | 15% | 5% |
| Lv.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 75% | 50% | 25% |
| Lv.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 55% | 40% | 36% | 13% |
| Lv.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 40% | 30% | 25% | 18% | 10% |
| Lv.4 | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 30% | 30% | 15% | 15% | 5% |
และ Enriched Elenium
| ชนิดอาวุธ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Lv.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 35% |
| Lv.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 60% | 45% | 25% |
| Lv.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 50% | 40% | 40% | 20% |
| Lv.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 40% | 20% | 20% | 10% |